Las pirámides financieras, una forma ilegal de estafa que promete ganancias extraordinarias a los inversores, han plagado a Colombia durante casi una década. Estos esquemas fraudulentos se hicieron especialmente notorios cuando numerosas denuncias ciudadanas revelaron inversiones masivas en negocios de este tipo. Uno de los escándalos más recientes que sacudió al país fue la ‘Pirámide Ganadera’.
Se trata de una estafa que desfalcó a sus víctimas por más de 27 mil millones de pesos. La mente maestra detrás de esta operación fraudulenta fue el empresario Felipe Rocha Medina. Rocha es un conocido actor en el mundo ganadero colombiano, que anteriormente había gozado de una buena reputación por sus actividades comerciales.

El ganadero de toros de casta de Achury Viejo, Felipe Rocha, quedó estupefacto al descubrir las actividades fraudulentas de su propio hijo. De esta forma, se dio a conocer que estaba involucrado en millonarios negocios y prometía rentabilidades que eran insostenibles en cualquier negocio legítimo.
El Escándalo de la ‘Pirámide Ganadera’
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) inició una investigación exhaustiva tras el escándalo y logró identificar a más de 60 víctimas, entre ellas destacadas personalidades nacionales. La lista de afectados incluía nombres como Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos. También destacan los nombres del excongresista Alberto Montoya Puyana, la modelo Carolina Castro de Bergerot, el columnista Yohir Akerman, así como varios empresarios y dueños de grandes compañías.
De esta manera, la Supersociedades completó la fase de reclamaciones de las víctimas y tomó medidas para incautar los bienes y activos de Rocha Medina con el objetivo de restituir el dinero a los afectados. El proceso se ha desarrollado con el fin de garantizar que las víctimas reciban una compensación adecuada por las pérdidas sufridas.
#Comunicado| Se ordenó al señor Felipe Rocha Medina y a la sociedad Agropecuaria Achury Viejo y CIA S. en C. la suspensión inmediata de las actividades de captación no autorizada de dineros del público.
— Supersociedades (@SSociedades) September 26, 2023
Consulte detalles ⤵️https://t.co/uyAQs5GUeF pic.twitter.com/8aEst9t14Z
Estos fueron los afectados en la estafa
Esta es la lista de los afectados de la pirámide ganadera que se han hecho parte en el proceso de la Supersociedades y ha sido entregada por la interventora en la decisión número 1 de 25 de septiembre de 2023. Es así que, se da cuenta de 67 afectados (el 22 es el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, Martín Santos), en el siguiente sentido:
NOMBRE AFECTADO | |
1 | IVAN FELIPE AGUIRRE GARCIA POR CESION DE DERECHOS DE NICHOLAS KLING BURAGLIA (80.874.006) |
2 | JULIAN JARAMILLO HANABERGH |
3 | ADRIANA MEJIA REYES POR CESION DE DERECHOS DE CARLOS MEJIA BERRIO |
4 | PEDRO MIGUEL HUERTAS GOMEZ |
5 | LORENZO WILLS DAVILA |
6 | JULIANA MONTOYA MUÑOZ/ ALBERTO MONTOYA PUYANA/INVERSIONES MOTOYA & MUÑOZ SAS /INCUBADORA SANTANDER S.A / RPM INVERSIONES S.A.S |
7 | JHON ARMANDO ZORRO RINCÓN |
8 | NICOLAS AYA MARIÑO |
9 | ANDRES REYES RIVERA |
10 | JAIRO DAVID QUINTANA ORJUELA |
11 | GENOVEVA MAYORAL RODRIGUEZ |
12 | ALEJANDRO VALENCIA ZULUAGA |
13 | SANTIAGO PRADILLA RESTREPO |
14 | MICHELE ROTFHUSS ARCE |
15 | VICTOR HUGO SARMIENTO GARZON |
16 | SANTIAGO TURBAY VALLEJO POR CESION DE DERECHOS DE ANTONIO TURBAY VALLEJO (80.063.905) |
17 | CARLOS ALFREDO SANCHEZ PIGNALOSA |
18 | IVAN FELIPE AGUIRRE GARCIA POR CESION DE DERECHOS DE L.A. PRODUCCIONES SAS (900943062-8) |
19 | ANGEL URDINOLA HERMANOS SAS |
20 | IVAN FELIPE AGUIRRE GARCIA POR CESION DE DERECHOS DE JORGE ENRRIQUE PULIDO ZORRO (79.948.787) |
21 | IVAN FELIPE AGUIRRE GARCIA POR CESION DE DERECHOS DE RODRIGO KLING BURAGLIA (79.947.453) |
22 | MARTIN SANTOS RODRIGEZ |
23 | INVERSIONES JUMS SAS |
24 | LUIS FERNANDO FONSECA ORTEGA Y ALEJANDRO FONSECA CARRERA |
25 | ANA PATRICIA GOMEZ MUÑOZ |
26 | JORGE ALEJANDRO ARBOLEDA LOPEZ |
27 | C & C WELHOM S.A.S |
28 | ADRIEN PIERRE BALTHAZAR BERGEROT |
29 | CAROLINA CASTRO DE BERGEROT |
30 | CECILIA CLEMENCIA DEL ROSARIO POMBO DE DAVILA |
31 | PEDRO MIGUEL DAVILA POMBO |
32 | NGI SAS |
33 | CATALINA GOMEZ GUTIERREZ |
34 | JUAN SEBASTIAN GOMEZ GUTIERREZ |
35 | GERONIMO CANAL VILLAMIZAR |
36 | MARTHA LUCIA RUIZ DE SALAZAR |
37 | SAMUEL EDUARDO SALAZAR ECHEVERRY |
38 | VESNA TOMASKOVICH |
39 | ALONSO RAMON COSTA POSADA |
40 | NATALIA VARELA BELLINI |
41 | JUAN MANUEL TORRES |
42 | CAMILA MUÑOZ LEON |
43 | SANTIAGO MUÑOZ LEON |
44 | TUTUA COLOMBIA S.A.S |
45 | SILVIA GONZALEZ TOMASKOVICH |
46 | MARIA DEL PILAR GUTIERREZ DE GOMEZ |
47 | GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS GIPRO Y CIA |
48 | INVERSIONES INALBO S EN C |
49 | AUGUSTO ZARATE GUTIERREZ |
50 | CAMILO ALVARADO BOSSHEL |
51 | BENJAMIN ROCHA SIERRA |
52 | CESAR VICENTE BOTERO |
53 | ALLAN FURMANSKI LECHTER |
54 | ANDRES VELEZ HOYOS |
55 | FELIPE PAEZ MOLANO |
56 | SARAH CAMARGO GOMEZ |
57 | ESTEBAN RESTREPO LONDOÑO |
58 | BLANCA CECILIA LONDOÑO ARANGO |
59 | ANA RESTREPO LONDOÑO |
60 | EMILIO ZELAYA HINESTROZA |
61 | ALVARO JOSE FUENTES GUTIERREZ |
62 | FRIC NICOLLE |
63 | ALVARO FALLA CARRASCO |
Extemporáneos
NOMBRE AFECTADO | |
1 | MESA JOSE FERNANDO |
2 | YOHIR AKERMAN POSSO |
La ‘Pirámide Ganadera’ representa otro ejemplo doloroso de cómo las estafas piramidales continúan afectando a la sociedad colombiana. A través de la acción decidida de las autoridades y la cooperación de las víctimas, se busca hacer justicia. Además se pide la recuperación de fondos robados en este esquema fraudulento. Al mismo tiempo, se advierte a la comunidad sobre la importancia de la vigilancia y la prudencia en las inversiones financieras.